Presentamos el reductor armónico de la serie HMCG-I diseñado para equipos aeroespaciales, robóticos, semiconductores, inspección de potencia y automatización industrial.
Descubra un modo de transmisión de última generación que utiliza la deformación elástica para el movimiento y la transmisión de potencia, sustituyendo los componentes rígidos tradicionales por flexibilidad para lograr una funcionalidad mejorada y de alta precisión.
Aproveche la potencia del principio de desaceleración con el reductor armónico. La rueda flexible, la rueda rígida y el generador de ondas funcionan de forma conjunta para lograr una transmisión de movimiento precisa, robusta y altamente eficaz.
¡Actualícese al futuro de la precisión y la eficiencia hoy con el reductor armónico de la serie HMCG-I! Este reductor de precisión ultradelgado es ideal para industrias como maquinaria, maquinaria agrícola, automóviles y robots. La superficie de dientes endurecida garantiza durabilidad y fiabilidad.
| Modelo | Relación de reducción | Par nominal a la entrada 2000r/min | Par máximo admisible en arranque/parada | Valor máximo admisible del par de apriete de carga | Par máximo admisible instantáneo | Velocidad de rotación máx. admisible de entrada | Velocidad de rotación admisible de entrada promedio | Juego (arco seg) | Precisión de transmisión (arco seg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | Nm | Nm | r/min | r/min | ≤ | ≤ | ||
| 14 | 50 | 7 | 23 | 9 | 46 | 8000 | 3500 | 20 | 90 |
| 80 | 10 | 30 | 14 | 51 | 20 | 90 | |||
| 100 | 10 | 36 | 14 | 70 | 10 | 90 | |||
| 17 | 50 | 21 | 44 | 34 | 91 | 7000 | 3500 | 20 | 90 |
| 80 | 29 | 56 | 35 | 113 | 20 | 90 | |||
| 100 | 31 | 70 | 51 | 143 | 10 | 90 | |||
| 20 | 50 | 33 | 73 | 44 | 127 | 6000 | 3500 | 20 | 60 |
| 80 | 44 | 96 | 61 | 165 | 20 | 60 | |||
| 100 | 52 | 107 | 64 | 191 | 10 | 60 | |||
| 120 | 52 | 113 | 64 | 161 | 10 | 60 | |||
| 25 | 50 | 51 | 127 | 72 | 242 | 5500 | 3500 | 20 | 60 |
| 80 | 82 | 178 | 113 | 332 | 20 | 60 | |||
| 100 | 87 | 204 | 140 | 369 | 10 | 60 | |||
| 120 | 87 | 217 | 140 | 395 | 10 | 60 | |||
| 32 | 50 | 99 | 281 | 140 | 497 | 4500 | 3500 | 20 | 60 |
| 80 | 153 | 395 | 217 | 738 | 10 | 60 | |||
| 100 | 178 | 433 | 281 | 841 | 10 | 60 | |||
| 120 | 178 | 459 | 281 | 892 | 10 | 60 | |||
| 40 | 50 | 178 | 523 | 255 | 892 | 4000 | 3000 | 10 | 60 |
| 80 | 268 | 675 | 369 | 1270 | 10 | 60 | |||
| 100 | 345 | 738 | 484 | 1400 | 10 | 60 | |||
| 120 | 382 | 802 | 586 | 1530 | 10 | 60 |
Revolucione su maquinaria con la tecnología de vanguardia del reductor de precisión armónica de la serie ultra-thin para robots industriales. Este producto está diseñado para llevar sus componentes de transmisión al siguiente nivel, proporcionando un rendimiento y una fiabilidad inigualables en entornos exigentes.
Con una superficie de dientes endurecida, este reductor de precisión garantiza durabilidad y longevidad, siendo perfecto para una amplia gama de aplicaciones: máquinas herramientas CNC, maquinaria de embalaje, maquinaria de impresión, equipos de automatización, robots conjuntos, equipos médicos, vehículos de guiado automático (AGV) y más.




