Diseñado para satisfacer las exigencias de equipos aeroespaciales, sistemas robóticos, semiconductores, inspección de potencia y automatización industrial de alta gama.
La serie HMCG-I utiliza un modo de transmisión avanzado basado en la deformación elástica para el movimiento y la transmisión de potencia. Al sustituir los componentes rígidos tradicionales por flexibilidad, se consigue una funcionalidad mejorada, máxima precisión y un rendimiento excepcional.
Aproveche la potencia del principio de desaceleración optimizado. La rueda flexible, la rueda rígida y el generador de ondas funcionan de forma conjunta para lograr una transmisión de movimiento sumamente precisa y eficaz.
Nombre del producto: Robot industrial Ultra-Thin Series reductor de precisión hmcg armónico
Industrias aplicables: Maquinaria general, maquinaria agrícola, automoción y robótica de precisión.
Superficie de diente endurecido: Sí
Tipo de instalación: Tipo Horizontal
| Modelo | Relación de reducción | Par nominal a la entrada 2000 r/min | Par máximo admisible en arranque/parada | Valor máximo admisible del par de apriete de carga | Par máximo admisible instantáneo | Velocidad de rotación máx. admisible de entrada | Velocidad de rotación media admisible de entrada | Juego | Precisión de transmisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | Nm | Nm | r/min | r/min | ≤ (arc seg) | ≤ (arc seg) | ||
| 14 | 50 | 7 | 23 | 9 | 46 | 8000 | 3500 | 20 | 90 |
| 80 | 10 | 30 | 14 | 51 | 20 | 90 | |||
| 100 | 10 | 36 | 14 | 70 | 10 | 90 | |||
| 17 | 50 | 21 | 44 | 34 | 91 | 7000 | 3500 | 20 | 90 |
| 80 | 29 | 56 | 35 | 113 | 20 | 90 | |||
| 100 | 31 | 70 | 51 | 143 | 10 | 90 | |||
| 20 | 50 | 33 | 73 | 44 | 127 | 6000 | 3500 | 20 | 60 |
| 80 | 44 | 96 | 61 | 165 | 20 | 60 | |||
| 100 | 52 | 107 | 64 | 191 | 10 | 60 | |||
| 120 | 52 | 113 | 64 | 161 | 10 | 60 | |||
| 25 | 50 | 51 | 127 | 72 | 242 | 5500 | 3500 | 20 | 60 |
| 80 | 82 | 178 | 113 | 332 | 20 | 60 | |||
| 100 | 87 | 204 | 140 | 369 | 10 | 60 | |||
| 120 | 87 | 217 | 140 | 395 | 10 | 60 | |||
| 32 | 50 | 99 | 281 | 140 | 497 | 4500 | 3500 | 20 | 60 |
| 80 | 153 | 395 | 217 | 738 | 10 | 60 | |||
| 100 | 178 | 433 | 281 | 841 | 10 | 60 | |||
| 120 | 178 | 459 | 281 | 892 | 10 | 60 | |||
| 40 | 50 | 178 | 523 | 255 | 892 | 4000 | 3000 | 10 | 60 |
| 80 | 268 | 675 | 369 | 1270 | 10 | 60 | |||
| 100 | 345 | 738 | 484 | 1400 | 10 | 60 | |||
| 120 | 382 | 802 | 586 | 1530 | 10 | 60 |
Optimice sus maquinarias con la tecnología avanzada del reductor de precisión armónica. Este dispositivo está estructurado específicamente para elevar las capacidades de los componentes de transmisión mecánica, garantizando un desempeño robusto, continuo y estable.
Equipado con una superficie de dientes endurecida, este reductor de gran precisión garantiza una durabilidad superior ante desgastes mecánicos severos, lo que lo transforma en el aliado idóneo para una amplia gama de maquinarias: desde herramientas agrícolas, componentes de automoción hasta sofisticados robots industriales.
Su diseño ultradelgado reduce notablemente el espacio de instalación necesario, propiciando un montaje horizontal versátil y una integración directa en sistemas existentes. La avanzada tecnología de engranajes provee un movimiento suave e ininterrumpido en aplicaciones críticas como máquinas herramientas CNC, maquinaria de embalaje, impresión industrial, articulaciones robóticas y dispositivos AGV.