El rotor autosoportado de nuestros motores dc sin escobillas sin escotetas, genera un par de apriete bajo y da como resultado características de funcionamiento muy suaves. Puesto que no hay núcleo de hierro, estos motores BLDC sin slotless son capaces de ofrecer alta velocidad y aceleración. Nuestra gama de motores BLDC sin inclinación ofrece diámetros de 10 a 40mm con una velocidad nominal de hasta 61'800rpm.
Serie SBL | Tamaño: 14 mm | Longitud (L): 36 mm | Tensión nominal: 6 V dc | Par nominal: 0,004 Nm | Velocidad nominal: 10000 rpm
| Serie | SBL | Tamaño | 14 mm |
| Longitud (L) | 36 mm | Tensión nominal | 6 V CC |
| Par nominal | 0,004 Nm | Velocidad nominal | 10000 rpm |
| n° de polo | 2 | n° de fase | 3 |
| Máx. Par máximo | 0,011 Nm | Constante de par | 5,3 mNm/A |
| Corriente nominal | 0,8 A | Máx. Corriente máxima | 2,4 A |
| Corriente sin carga | 100 mA | Resistencia línea a línea | 1,3 ohmios |
| Inductancia línea a línea | 0,06 MH | Inercia del rotor | 0,34 gcm2 |
| Peso | 65 g | Ángulo de efecto Hall | 120 ° |
| El eje se sale | 0,025 mm | Clase de aislamiento | F |
| Clase de protección | IP40 | Juego radial (máx. 4N) | 0,025 mm |
| Juego axial (máx. 4N) | 0,3 mm | Máx. Fuerza radial | 15 N (10mm desde brida) |
| Máx. Fuerza axial | 5 N | Rigidez dieléctrica | 600 V CA (para 1 seg) |
| Resistencia de aislamiento | 100 Mohm (min, 500 V de CC) | ||
Normalmente cotizamos dentro de las 24 horas después de recibir su consulta. Si necesita el precio con urgencia, por favor indíquelo en su mensaje de contacto.
Una vez confirmado el precio, puede solicitar muestras para comprobar la calidad. Se aplicará un cargo por la muestra, el cual puede ser reembolsable cuando el volumen de su primer pedido supere el MOQ.
Sí, el embalaje del producto y las especificaciones personalizadas se pueden diseñar de acuerdo a sus requerimientos específicos.
Nuestra cantidad mínima de pedido comienza desde 1 unidad para la caja de cartón estándar.
Nuestros mercados principales se concentran en Europa del Este, el Sudeste Asiático y América del Sur.
El plazo estimado es de 20-25 días hábiles para la entrega de muestras y de 30-35 días para la producción de productos por lote.